Таблица 1
Наружный диаметр | Толщина стенки | ||||||||||||||||||||
Номин. | Пред. откл. | 5,0± 0,5 | 7,5± 0,75 | 8,5± 1,0 | 10,0± 0,1 | 11,0± 1,1 | 12,5± 1,2 | 15,0± 1,4 | 17,5± 1,6 | 20,0± 1,8 | 22,5± 1,8 | 25,0± 2,0 | 27,5± 2,2 | 30,0± 2,4 | 32,5± 2,5 | 35,0± 2,8 | 37,5± 3,0 | 40,0± 3,2 | 42,5± 3,4 | 50,0± 4,0 | 60,0± 5,0 |
42 45 50 | ±0,3 ±0,4 ±0,5 | ― ― X | ― X X | X ― ― | ― ― X | ― ― X | ― ― ― | ― ― ― | ― ― ― | ― ― ― | ― ― ― | ― ― ― | ― ― ― | ― ― ― | ― ― ― | ― ― ― | ― ― ― | ― ― ― | ― ― ― | ― ― ― | ― ― ― |
55 57 60 |
±0,6 | X ― X | X ― X | ― X ― | X ― X | ― ― ― | X ― X | ― ― X | ― ― ― | ― ― ― | ― ― ― | ― ― ― | ― ― ― | ― ― ― | ― ― ― | ― ― ― | ― ― ― | ― ― ― | ―― ― | ―― ― | ―― ― |
65 70 | ±0,7 | ― X | X X | ― ― | X X | ― ― | X X | ― X | X X | ― ― | ― ― | ― ― | ― ― | ― ― | ― ― | ― ― | ― ― | ― ― | ― ― | ― ― | ― ― |
75 80 | ±0,8 | ― ― | X X | ― ― | X X | ― ― | X X | X X | X X | ― X | ― ― | ― X | ― ― | ― ― | ― ― | ― ― | ― ― | ― ― | ― ― | ― ― | ― ― |
85 90 | ±0,9 | ― ― | X X | ― ― | X X | ― ― | X X | X X | X X | X X | ― X | ― X | ― ― | ― ― | ― ― | ― ― | ― ― | ― ― | ― ― | ― ― | ― ― |
95 100 105 | ±1,0 | ― ― ― | X X ― | ― ― ― | X X X | ― ― ― | X X X | X X X | X X X | X X X | X X X | X X X | ― ― ― | ― X X | ― ― ― | ― ― ― | ― ― ― | ― ― ― | ―― ― | ―― ― | ―― ― |
110 115 120 | ±1,2 | ― ― ― | ― ― ― | ― ― ― | X X ― | ― ― ― | X X X | X X X | X X X | X X X | X X X | X X X | ― ― X | X X X | ― X X | ― ― ― | ― ― X | ― ― ― | ― ― ― | ― ― ― | ―― ― |
125 130 | ±1,3 | ― ― | ― ― | ― ― | ― ― | ― ― | X ― | X X | X X | X X | X X | X X | ― ― | X X | X X | X ― | ― ― | ― ― | ― ― | ― ― | ― ― |
135 140 | ±1,4 | ― ― | ― ― | ― ― | ― ― | ― ― | X ― | X X | X X | X X | X X | X ― | ― X | X X | X ― | X ― | X ― | ― ― | ― ― | ― ― | ― ― |
155 160 | ±1,6 | ― ― | ― ― | ― ― | ― ― | ― ― | X ― | X X | X X | X X | X ― | ― X | ― ― | ― X | X ― | ― ― | ― ― | X ― | ― X | ― ― | ― ― |
165 170 | ±1,7 | ― ― | ― ― | ― ― | ― ― | ― ― | ― ― | ― ― | ― ― | ― ― | ― X | ― ― | ― X | ― ― | ― ― | ― ― | ― ― | ― ― | ― ― | ― ― | ― ― |
175 | ±1,8 | ― | ― | ― | ― | ― | X | X | X | ― | X | ― | ― | ― | X | ― | X | ― | ― | X | ― |
180 190 | ±1,9 | ― ― | ― ― | ― ― | ― ― | ― ― | ― ― | ― ― | ― ― | ― X | ― ― | ― X | ― ― | ― X | ― ― | ― ― | ― ― | ― X | ― ― | ― ― | X― |
195 200 | ±2,0 | ― ― | ― ― | ― ― | ― ― | ― ― | ― ― | ― ― | ― ― | ― X | X ― | ― ― | ― ― | ― ― | ― ― | ― ― | ― ― | ― ― | ― ― | ― ― | ― ― |
205 211 | ±2,1 | ― ― | ― ― | ― ― | ― ― | ― ― | ― ― | X ― | ― ― | ― ― | X ― | ― X | ― ― | ― ― | X ― | ― ― | X ― | ― ― | X― | X ― | X ― |
220 225 | ±2,2 | ― ― | ― ― | ― ― | ― ― | ― ― | ― ― | ― ― | ― ― | ― ― | ― X | ― ― | ― ― | X ― | ― ― | X ― | ― ― | ― ― | ― ― | X ― | ― ― |
235 240 250 | ±2,5 | ― ― ― | ― ― ― | ― ― ― | ― ― ― | ― ― ― | ― ― ― | ― X ― | ― ― ― | ― ― ― | ― ― ― | ― ― ― | X ― ― | ― X X | ― ― ― | ― X X | ― ― ― | ― ― ― | ― ― ― | ― ― X | ― ― ― |
260 265 | ±2,8 | ― ― | ― ― | ― ― | ― ― | ― ― | ― ― | ― ― | ― ― | ― ― | ― X | ― ― | ― ― | X ― | ― ― | ― ― | ― ― | ― ― | ― ― | ― ― | ― ― |
280 | +5,0 -2,5 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | X | ― | ― | ― | ― | ― |
Примечания:
1. Знак « X » означает, что трубы данного размера подготовляются.
2. Теоретическая масса 1 м труб приведена в приложениях 1 и 2.
3. Трубы диаметром 280 мм изготовляются с толщиной стенки 35 мм и предельными отклонениями по толщине стенки ±4 мм.