Таблица 1
|   Обозначение марки  |    Химический состав, %  |  ||||||||
|   Массовая доля основных компонентов  |  |||||||||
|   по настоящему стандарту  |    по стандарту СЭВ 377—76  |    Алюминий  |    Берилий  |    Железо  |    Марганец  |    Никель  |    Кремний  |    Титан  |    Кадмий  |  
|   БрА5 БрА7 БрАМц9―2 БрАМц10―2 БрАЖ9―4 БрАЖМц10―3―1,5 БрАЖН10―4―4 БрБ2 БрБНТ1,9 БрБНТ1,9Мг БрКМцЗ―1 БрКН1―3 БрМц5 БрАЖНМц9―4―4―1 БрМг0,3  |    CuAl5 CuAl8 CuAl9Mn2 ― CuAl9Fe3 CuAl10Fe3Mnl CuAl10Fe4Ni4 CuBe2Ni (Co) CuBe2NiTi ― CuSi3Mnl ― ― ― ―  |    4,0―6,0 6,0―8,0 8,0―10,0 9,0―11,0 8,0―10,0 9,0―11,0 9,5―11,0 ― ― ― ― ― ― 8,8―10,0 ―  |    ― ― ― ― ― ― ― 1,8―2,1 1,85―2,10 1,85―2,10 ― ― ― ― ―  |    ― ― ― ― 2,0―4,0 2,0―4,0 3,5―5,5 ― ― ― ― ― ― 4,0―5,0 ―  |    ― ― 1,5―2,5 1,5―2,5 ― 1,0―2,0 ― ― ― ― 1,0―1,5 0,1―0,4 4,5―5,5 0,5―1,2 ―  |    ― ― ― ― ― ― 3,5―5,5 0,2―0,5 0,2―0,4 0,2―0,4 ― 2,4―3,4 ― 4,0―5,0 ―  |    ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 2,7―3,5 0,6―1,1 ― ― ―  |    ― ― ― ― ― ― ― ― 0,10―0,25 0,10―0,25 ― ― ― ― ―  |    ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―  |  
Продолжение табл.1
|   Обозначение марки  |    Химический состав, %  |  ||||||||||||
|   Массовая доля основных компонентов  |    Массовая доля примесей, не более  |  ||||||||||||
|   по настоящему стандарту  |    по стандарту СЭВ 377―76  |    Магний  |    Медь  |    Оло-во  |    Крем-ний  |    Алю-миний  |    Никель  |    Свинец  |    Фос-фор  |    Же-лезо  |    Цинк  |    Мар-ганец  |    Всего  |  
|   БрА5 БрА7 БрАМц9―2 БрАМц10―2 БрАЖ9―4 БрАЖМц10―3―1,5 БрАЖН10―4―4 БрБ2 БрБНТ1,9 БрБНТ1,9Мг БрКМцЗ―1 БрКН1―3 БрМц5 БрАЖНМц9―4―4―1 БрМг0,3  |    CuAl5 CuAl8 CuAl9Mn2 ― CuAl9Fe3 CuAl10Fe3Mnl CuAl10Fe4Ni4 CuBe2Ni (Co) CuBe2NiTi ― CuSi3Mnl ― ― ― ―  |    ― ― ― ― ― ― ― ― ― 0,07―0,13 ― ― ― ― 0,2―0,5  |    О с т а л ь н о е  |    0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 ― ― ― 0,25 0,1 0,1 0,1 ―  |    0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,15 0,15 0,15 ― ― 0,1 0,1 ―  |    ― ― ― ― ― ― ― 0,15 0,15 0,15 ― 0,02 ― ― ―  |    ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 0,2 ― ― ― ―  |    0,03 0,03 0,03 0,03 0,01 0,03 0,02 0,005 0,005 0,005 0,03 0,15 0,03 0,02 ―  |    0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 ― ― ― ― ― 0,01 0,01 ―  |    0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 0,5 ― 0,15 0,15 0,15 0,3 0,1 0,35 ― ―  |    0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 0,5 0,3 ― ― ― 0,5 0,1 0,4 0,5 ―  |    0,5 0,5 ― ― 0,5 ― 0,3 ― ― ― ― ― ― ― ―  |    1,1 1,1 1,5 1,7 1,7 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 1,0 0,4 0,9 0,7 0,2  |  
 Примечания: 
1. В
бронзе марки БрА5, применяемой для производства конденсаторных труб,
допускается массовая доля мышьяка до 0,4%.
2. В бронзе марки БрАЖН10―4―1 массовая
доля алюминия допускается до 11,5%, при этом массовая доля железа и никеля
должна быть не менее 4% каждого.
3. В бронзе марки БрКМцЗ―1 по
согласованию изготовителя с потребителем допускается до 2% железа без учета его
в общей сумме примесей.
4. По согласованию изготовителя с
потребителем может нормироваться:
а) содержание примесей мышьяка и сурьмы
в бронзах марок БрА5, БрА7, БрАМц9―2, БрАМц10―2, БрАЖ9―4, БрАЖМц10―3―1,5,
БрАЖН10―4―4, БрАЖНМц9―4―4―1;
б) содержание примесей мышьяка, сурьмы и
фосфора в бронзах марок БрКМцЗ―1 и БрКН1―3.
5. В бронзах марок БрА5, БрА7, БрАМц9―2,
БрАМц10―2, БрАЖ―9―4, БрАЖМц10―3―1,5, БрМц5 массовая доля никеля допускается до
0,5% без учета его в общей сумме примесей.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).