Таблица 6
Общий допуск элемента поверхности, мм | Вид окончательной механической обработки | Общий припуск на сторону, мм, не более, для ряда припуска отливки | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
До 0,10 | Черновая Чистовая Тонкая | 0,2 0,2 0,2 | 0,3 0,3 0,3 | 0,4 0,4 0,4 | 0,5 0,5 0,5 | 0,6 0,6 0,6 | 0,7 0,7 0,7 | 0,9 0,9 0,9 | ― ― ― | ― ― ― | |
Св. 0,10 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 0,2 0,2 0,2 0,3 | 0,3 0,3 0,3 0,4 | 0,4 0,4 0,4 0,4 | 0,5 0,5 0,5 0,6 | 0,6 0,6 0,6 0,6 | 0,7 0,7 0,7 0,8 | 0,9 0,9 1,0 0,9 | ― ― ― ― | ― ― ― ― | |
Св. 0,11 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 0,2 0,2 0,3 0,3 | 0,3 0,3 0,3 0,4 | 0,4 0,4 0,5 0,5 | 0,5 0,5 0,5 0,6 | 0,6 0,6 0,7 0,7 | 0,7 0,7 0,8 0,8 | 0,9 0,9 1,0 1,0 | 1,1 1,3 1,3 1,3 | ― ― ― ― | |
Св. 0,12 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 0,2 0,3 0,3 0,3 | 0,3 0,3 0,4 0,4 | 0,4 0,5 0,5 0,5 | 0,5 0,5 0,6 0,6 | 0,6 0,7 0,7 0,7 | 0,7 0,8 0,8 0,8 | 0,9 1,0 1,0 1,0 | 1,1 1,3 1,3 1,3 | ― ― ― ― | |
Св. 0,14 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 0,2 0,3 0,3 0,3 | 0,3 0,4 0,4 0,4 | 0,4 0,5 0,5 0,5 | 0,5 0,6 0,6 0,6 | 0,6 0,7 0,7 0,7 | 0,7 0,8 0,8 0,8 | 0,9 1,0 1,0 1,0 | 1,1 1,3 1,3 1,3 | 1,3 1,4 1,5 1,5 | |
Св. 0,16 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 0,2 0,3 0,3 0,3 | 0,3 0,4 0,4 0,5 | 0,4 0,5 0,5 0,5 | 0,5 0,6 0,6 0,7 | 0,6 0,7 0,7 0,8 | 0,7 0,8 0,8 0,9 | 0,9 1,0 1,0 1,1 | 1,2 1,3 1,3 1,4 | 1,4 1,5 1,5 1,6 | |
Св. 0,18 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 0,2 0,3 0,3 0,4 | 0,3 0,4 0,5 0,5 | 0,4 0,5 0,5 0,6 | 0,5 0,6 0,7 0,7 | 0,6 0,7 0,8 0,8 | 0,7 0,8 0,9 0,9 | 1,0 1,0 1,1 1,1 | 1,2 1,3 1,4 1,4 | 1,4 1,5 1,6 1,6 |
Продолжение табл.6
Общий допуск элемента поверхности, мм | Вид окончательной механической обработки | Общий припуск на сторону, мм, не более, для ряда припуска отливки | |||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
До 0,10 | Черновая Чистовая Тонкая | ― ― ― | ― ― ― | ― ― ― | ― ― ― | ― ― ― | ― ― ― | ― ― ― | - ― ― | - ― ― | |
Св. 0,10 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | |
Св. 0,11 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | |
Св. 0,12 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | |
Св. 0,14 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | |
Св. 0,16 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | |
Св. 0,18 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 1,8 1,9 2,1 2,1 | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― |
Продолжение табл. 6
Общий допуск элемента поверхности, мм | Вид окончательной механической обработки | Общий припуск на сторону, мм, не более, для ряда припуска отливки | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
Св. 0,20 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 0,3 0,3 0,4 0,4 | 0,4 0,4 0,5 0,5 | 0,4 0,5 0,6 0,6 | 0,6 0,6 0,7 0,7 | 0,6 0,7 0,8 0,8 | 0,8 0,8 0,9 0,9 | 0,9 1,1 1,1 1,1 | 1,1 1,4 1,4 1,4 | 1,4 1,6 1,6 1,6 | |
Св. 0,22 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 0,3 0,4 0,4 0,4 | 0,4 0,4 0,5 0,5 | 0,5 0,6 0,6 0,6 | 0,6 0,6 0,7 0,7 | 0,7 0,8 0,8 0,8 | 0,8 0,8 0,9 0,9 | 1,0 1,1 1,1 1,2 | 1,1 1,4 1,4 1,5 | 1,4 1,6 1,61,7 | |
Св. 0,24 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 0,3 0,4 0,5 0,5 | 0,4 0,5 0,5 0,6 | 0,5 0,6 0,7 0,7 | 0,6 0,7 0,8 0,8 | 0,7 0,8 0,9 0,9 | 0,8 0,9 1,0 1,0 | 1,0 1,1 1,2 1,2 | 1,2 1,4 1,5 1,5 | 1,4 1,6 1,7 1,7 | |
Св. 0,28 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 0,3 0,4 0,5 0,5 | 0,4 0,5 0,6 0,7 | 0,5 0,6 0,7 0,8 | 0,6 0,7 0,8 0,9 | 0,7 0,8 0,91,0 | 0,8 0,9 1,0 1,1 | 1,0 1,21,2 1,3 | 1,2 1,5 1,5 1,6 | 1,4 1,7 1,7 1,8 | |
Св. 0,32 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 0,3 0,5 0,5 0,6 | 0,5 0,6 0,7 0,7 | 0,5 0,7 0,8 0,8 | 0,7 0,8 0,9 0,9 | 0,8 0,9 1,0 1,0 | 0,9 1,0 1,1 1,1 | 1,1 1,2 1,3 1,3 | 1,3 1,5 1,6 1,6 | 1,5 1,7 1,8 1,8 | |
Св. 0,36 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 0,4 0,5 0,6 0,6 | 0,5 0,6 0,7 0,8 | 0,6 0,7 0,8 0,8 | 0,7 0,8 0,9 0,9 | 0,8 0,9 1,0 1,1 | 0,9 1,0 1,1 1,1 | 1,1 1,2 1,3 1,4 | 1,3 1,5 1,6 1,6 | 1,5 1,7 1,8 1,9 | |
Св. 0,40 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 0,4 0,6 0,6 0,7 | 0,5 0,7 0,7 0,8 | 0,6 0,8 0,9 0,9 | 0,7 0,9 1,0 1,0 | 0,8 1,0 1,1 1,1 | 0,9 1,1 1,2 1,2 | 1,1 1,3 1,4 1,4 | 1,3 1,6 1,7 1,7 | 1,5 1,8 1,9 1,9 |
Продолжение табл. 6
Общий допуск элемента поверхности, мм | Вид окончательной механической обработки | Общий припуск на сторону, мм, не более, для ряда припуска отливки | |||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
Св. 0,20 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 1,8 2,0 2,1 2,1 | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | - ― ― ― | ― - ― ― | |
Св. 0,22 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 1,8 1,9 2,1 2,1 | 2,2 2,4 2,5 2,5 | 2,6 3,0 3,1 3,3 | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | |
Св. 0,24 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 1,8 2,0 2,1 2,2 | 2,2 2,4 2,5 2,6 | 2,7 3,0 3,2 3,3 | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | |
Св. 0,28 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 1,8 2,1 2,2 2,3 | 2,2 2,4 2,6 2,7 | 2,7 3,1 3,1 3,4 | 3,3 3,6 3,6 3,9 | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | |
Св. 0,32 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 1,9 2,1 2,3 2,3 | 2,3 2,5 2,7 2,7 | 2,7 3,1 3,3 3,4 | 3,3 3,6 3,8 3,9 | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | |
Св. 0,36 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 1,9 2,1 2,3 2,4 | 2,3 2,5 2,7 2,8 | 2,8 3,2 3,3 3,4 | 3,3 3,7 3,8 4,0 | 4,3 4,8 5,0 5,1 | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | |
Св. 0,40 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 1,9 2,2 2,4 2,4 | 2,3 2,6 2,7 2,8 | 2,8 3,1 3,4 3,4 | 3,4 3,6 3,9 4,0 | 4,3 4,8 5,0 5,1 | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― |
Продолжение табл. 6
Общий допуск элемента поверхности, мм | Вид окончательной механической обработки | Общий припуск на сторону, мм, не более, для ряда припуска отливки | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
Св. 0,44 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 0,5 0,6 0,7 0,8 | 0,5 0,7 0,8 0,9 | 0,7 0,8 0,9 1,0 | 0,8 0,9 1,0 1,1 | 0,9 1,0 1,1 1,2 | 1,0 1,1 1,2 1,3 | 1,2 1,3 1,4 1,5 | 1,4 1,6 1,7 1,8 | 1,6 1,8 1,9 2,0 | |
Св. 0,50 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 0,5 0,7 0,8 0,9 | 0,6 0,8 0,9 1,0 | 0,7 0,9 1,0 1,1 | 0,8 1,0 1,1 1,2 | 0,9 1,1 1,2 1,3 | 1,0 1,2 1,3 1,4 | 1,2 1,4 1,5 1,6 | 1,4 1,7 1,8 1,9 | 1,6 1,9 2,0 2,1 | |
Св. 0,56 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 0,5 0,8 0,9 1,0 | 0,7 0,9 1,0 1,1 | 0,8 1,0 1,1 1,2 | 0,9 1,1 1,2 1,3 | 1,0 1,2 1,3 1,4 | 1,0 1,3 1,4 1,5 | 1,3 1,5 1,6 1,7 | 1,5 1,8 1,9 2,0 | 1,7 2,0 2,1 2,2 | |
Св. 0,64 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 0,6 0,8 0,9 1,1 | 0,7 0,9 1,1 1,1 | 0,8 1,1 1,1 1,3 | 0,9 1,2 1,3 1,4 | 1,0 1,3 1,4 1,4 | 1,1 1,4 1,4 1,6 | 1,3 1,6 1,6 1,8 | 1,5 1,9 1,9 2,1 | 1,7 2,1 2,2 2,3 | |
Св. 0,70 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 0,6 0,9 1,1 1,2 | 0,8 1,1 1,2 1,3 | 0,8 1,2 1,3 1,4 | 0,9 1,3 1,4 1,5 | 1,1 1,4 1,5 1,6 | 1,1 1,5 1,6 1,7 | 1,4 1,7 0,8 1,9 | 1,6 2,0 2,1 2,2 | 1,8 2,1 2,3 2,4 | |
Св. 0,80 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 0,7 1,1 1,2 1,4 | 0,8 1,2 1,3 1,4 | 0,9 1,3 1,4 1,6 | 1,0 1,4 1,5 1,6 | 1,1 1,5 1,6 1,8 | 1,2 1,6 1,7 1,9 | 1,4 1,8 1,9 2,1 | 1,6 2,1 2,2 2,4 | 1,8 2,3 2,4 2,6 | |
Св. 0,90 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 0,8 1,2 1,3 1,5 | 0,9 1,3 1,4 1,6 | 1,0 1,4 1,5 1,6 | 1,1 1,5 1,6 1,8 | 1,2 1,6 1,7 1,9 | 1,3 1,7 1,8 2,0 | 1,5 1,9 2,0 2,2 | 1,7 2,1 2,3 2,5 | 1,9 2,4 2,5 2,7 |
Продолжение табл. 6
Общий допуск элемента поверхности, мм | Вид окончательной механической обработки | Общий припуск на сторону, мм, не более, для ряда припуска отливки | |||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
Св. 0,44 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 2,0 2,2 2,4 2,5 | 2,4 2,6 2,8 2,9 | 2,8 2,8 3,5 3,6 | 3,4 3,8 3,9 4,1 | 4,4 4,8 5,2 5,3 | 5,3 5,8 6,2 6,3 | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | |
Св. 0,50 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 2,0 2,3 2,5 2,6 | 2,4 2,7 2,9 3,0 | 2,9 3,3 3,4 3,6 | 3,4 3,8 4,0 4,3 | 4,4 4,9 5,1 5,5 | 5,5 5,8 6,1 6,3 | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | |
Св. 0,56 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 2,1 2,4 2,6 2,7 | 2,4 2,8 3,0 3,1 | 2,9 3,4 3,6 3,8 | 3,5 3,9 4,1 4,3 | 4,4 5,0 5,3 5,4 | 5,5 6,0 6,3 6,5 | 6,5 7,1 7,3 7,5 | ― ― ― ― | ― ― ― ― | |
Св. 0,64 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 2,1 2,4 2,6 2,8 | 2,5 2,8 3,1 3,1 | 3,0 3,5 3,6 3,9 | 3,4 3,9 4,1 4,4 | 4,5 5,0 5,3 5,6 | 5,4 6,0 6,3 6,5 | 6,5 7,1 7,5 7,8 | 8,5 9,3 9,8 9,8 | ― ― ― ― | |
Св. 0,70 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 2,2 2,5 2,8 2,9 | 2,8 2,9 3,1 3,4 | 3,1 3,6 3,8 4,0 | 3,6 4,0 4,3 4,5 | 4,6 5,2 5,4 5,8 | 5,6 6,2 6,5 6,7 | 6,5 7,3 7,5 7,8 | 8,5 9,3 9,8 10,0 | ― ― ― ― | |
Св. 0,80 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 2,2 2,7 2,9 3,1 | 2,5 3,1 3,4 3,4 | 3,2 3,7 3,9 4,1 | 3,7 4,1 4,4 4,6 | 4,6 5,3 5,6 5,8 | 5,6 6,3 6,7 6,9 | 6,7 7,3 7,8 8,0 | 8,5 9,5 9,8 10,5 | 10,5 11,5 12,0 12,5 | |
Св. 0,90 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 2,3 2,7 3,1 3,0 | 2,7 3,2 3,5 3,6 | 3,1 3,8 4,0 4,3 | 3,6 4,3 4,5 4,8 | 4,8 5,3 5,8 6,0 | 5,6 6,3 6,7 6,9 | 6,7 7,5 7,8 8,0 | 8,8 9,5 10,0 10,5 | 10,5 11,5 12,0 12,5 |
Продолжение табл. 6
Общий допуск элемента поверхности, мм | Вид окончательной механической обработки | Общий припуск на сторону, мм, не более, для ряда припуска отливки | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
Св. 1,00 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 0,8 1,1 1,4 1,6 | 0,9 1,3 1,4 1,7 | 1,1 1,4 1,6 1,8 | 1,2 1,4 1,6 1,9 | 1,3 1,6 1,8 2,0 | 1,4 1,6 1,9 2,1 | 1,6 1,9 2,1 2,3 | 1,8 2,2 2,4 2,5 | 2,0 2,4 2,6 2,7 | |
Св. 1,10 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 0,9 1,3 1,5 1,7 | 1,0 1,4 1,6 1,8 | 1,1 1,5 1,7 1,9 | 1,2 1,6 1,8 2,0 | 1,3 1,7 1,9 2,1 | 1,4 1,8 2,0 2,1 | 1,6 2,0 2,2 2,4 | 1,8 2,3 2,5 2,7 | 2,0 2,5 2,7 2,8 | |
Св. 1,20 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 1,1 1,5 1,8 1,9 | 1,2 1,6 1,9 2,0 | 1,3 1,7 1,9 2,1 | 1,4 1,8 2,1 2,2 | 1,5 1,9 2,2 2,3 | 1,6 2,0 2,3 2,4 | 1,8 2,2 2,5 2,6 | 2,0 2,5 2,8 2,9 | 2,1 2,7 3,0 3,2 | |
Св. 1,40 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 1,2 1,7 1,9 2,2 | 1,3 1,8 2,1 2,3 | 1,4 1,9 2,2 2,4 | 1,5 2,0 2,3 2,5 | 1,6 2,1 2,4 2,6 | 1,7 2,2 2,5 2,7 | 1,9 2,4 2,6 2,9 | 2,1 2,7 3,0 3,1 | 2,3 2,9 3,1 3,4 | |
Св. 1,60 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 1,2 1,8 2,1 2,3 | 1,3 1,9 2,2 2,4 | 1,4 2,0 2,3 2,5 | 1,5 2,1 2,4 2,6 | 1,6 2,2 2,5 2,7 | 1,7 2,3 2,6 2,8 | 1,9 2,5 2,8 3,0 | 2,1 2,8 3,1 3,4 | 2,3 3,0 3,3 3,6 | |
Св. 1,80 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 1,3 1,9 2,3 2,6 | 1,4 2,1 2,4 2,7 | 1,5 2,2 2,5 2,8 | 1,6 2,3 2,6 2,9 | 1,7 2,4 2,7 3,0 | 1,8 2,5 2,8 3,1 | 2,0 2,6 3,0 3,3 | 2,2 3,0 3,4 3,6 | 2,4 3,1 3,6 3,8 | |
Св. 2,00 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 1,5 2,1 2,5 2,9 | 1,6 2,3 2,6 3,0 | 1,7 2,4 2,7 3,1 | 1,8 2,4 2,8 3,1 | 1,9 2,5 2,9 3,3 | 2,0 2,7 3,0 3,4 | 2,2 2,8 3,3 3,6 | 2,4 3,2 3,6 3,9 | 2,6 3,4 3,8 4,1 |
Продолжение табл. 6
Общий допуск элемента поверхности, мм | Вид окончательной механической обработки | Общий припуск на сторону, мм, не более, для ряда припуска отливки | |||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
Св. 1,00 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 2,4 2,8 3,1 3,3 | 2,7 3,1 3,4 3,7 | 3,3 3,8 4,1 4,4 | 3,8 4,3 4,6 4,9 | 4,8 5,3 5,8 6,0 | 5,8 6,3 6,7 7,1 | 6,7 7,5 7,8 8,3 | 8,8 9,5 10,0 10,5 | 10,5 11,5 12,5 12,5 | |
Св. 1,10 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 2,4 2,9 3,1 3,4 | 2,8 3,4 3,6 3,8 | 3,4 3,9 4,3 4,4 | 3,8 4,4 4,8 4,9 | 4,8 5,4 5,8 6,2 | 5,8 6,5 6,9 7,1 | 6,9 7,5 8,0 8,3 | 8,8 9,8 10,0 10,5 | 11,0 12,0 12,5 12,5 | |
Св. 1,20 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 2,5 3,1 3,4 3,7 | 2,9 3,4 3,9 4,0 | 3,5 4,1 4,5 4,8 | 3,9 4,6 5,0 5,1 | 4,9 5,6 6,1 6,5 | 6,0 6,7 7,1 7,5 | 6,9 7,8 8,3 8,5 | 9,0 9,8 10,5 11,0 | 11,0 12,0 12,5 13,0 | |
Св. 1,40 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 2,7 3,3 3,6 3,9 | 3,1 3,6 4,1 4,3 | 3,6 4,3 4,6 5,0 | 4,0 4,8 5,1 5,4 | 5,0 5,8 6,3 6,7 | 6,0 6,9 7,3 7,8 | 7,1 8,0 8,5 8,8 | 9,0 10,0 10,5 11,0 | 11,0 12,0 13,0 13,5 | |
Св. 1,60 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 2,7 3,5 3,8 4,0 | 3,2 3,8 4,3 4,4 | 3,7 4,4 4,8 5,2 | 4,1 4,9 5,3 5,6 | 5,2 6,0 6,5 6,9 | 6,2 7,1 7,5 7,8 | 7,1 8,0 8,5 9,0 | 9,0 10,0 11,011,0 | 11,0 12,5 13,0 13,5 | |
Св. 1,80 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 2,8 3,6 4,0 4,3 | 3,3 4,0 4,4 4,8 | 3,8 4,6 5,0 5,5 | 4,3 5,0 5,4 5,8 | 5,1 6,1 6,7 7,1 | 6,1 7,1 7,8 8,0 | 7,3 8,3 8,8 9,3 | 9,3 10,5 11,0 11,5 | 11,0 12,5 13,0 13,5 | |
Св. 2,00 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 3,0 3,8 4,3 4,6 | 3,4 4,1 4,6 5,0 | 3,9 4,8 5,1 5,6 | 4,4 5,3 5,8 6,1 | 5,5 6,3 6,9 7,3 | 6,3 7,3 8,0 8,3 | 7,3 8,5 9,0 9,5 | 9,5 10,5 11,0 12,0 | 11,5 12,5 13,5 14,0 |
Продолжение табл. 6
Общий допуск элемента поверхности, мм | Вид окончательной механической обработки | Общий припуск на сторону, мм, не более, для ряда припуска отливки | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
Св. 2,20 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 1,6 2,4 2,7 3,1 | 1,7 2,5 2,8 3,1 | 1,8 2,6 2,9 3,3 | 1,9 2,6 3,1 3,4 | 2,0 2,8 3,2 3,4 | 2,1 2,9 3,3 3,6 | 2,3 3,1 3,5 3,8 | 2,5 3,4 3,8 4,1 | 2,7 3,6 3,9 4,3 | |
Св. 2,40 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 1,8 2,6 3,0
3,5 | 1,9 2,7 3,2 3,6 | 1,9 2,8 3,3 3,7 | 2,1 2,9 3,4 3,8 | 2,2 3,0 3,5 3,8 | 2,3 3,1 3,6 3,9 | 2,5 3,3 3,8 4,1 | 2,6 3,6 4,0 4,4 | 2,9 3,8 4,3 4,6 | |
Св. 2,80 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 1,9 3,0 3,4 3,8 | 2,1 3,1 3,6 3,9 | 2,2 3,1 3,6 4,0 | 2,3 3,3 3,8 4,1 | 2,4 3,4 3,9 4,3 | 2,5 3,4 4,0 4,3 | 2,6 3,6 4,1 4,5 | 2,9 4,0 4,5
4,8 | 3,1 4,1 4,6 5,0 | |
Св. 3,20 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 2,2 3,3 3,9 4,3 | 2,3 3,4 4,0 4,4 | 2,4 3,4 4,1 4,4 | 2,5 3,6 4,3 4,5 | 2,6 3,6 4,3 4,6 | 2,7 3,8 4,4 4,8 | 2,9 4,0 4,6 4,9 | 3,1 4,3 4,9 5,3 | 3,3 4,5 5,2 5,5 | |
Св. 3,60 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 2,4 3,6 4,3 4,8 | 2,5 3,8 4,4 4,9 | 2,6 3,9 4,4 5,0 | 2,7 4,0 4,5 5,2 | 2,8 4,1 4,6 5,1 | 2,9 4,3 4,8 5,3 | 3,2 4,4 4,9 5,4 | 3,4 4,8 5,3 5,8 | 3,6 4,9 5,5 6,0 | |
Св. 4,00 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 2,5 3,8 4,5 4,9 | 2,6 3,9 4,6 5,0 | 2,7 4,0 4,8 5,2 | 2,8 4,1 4,8 5,3 | 2,9 4,3 4,9 5,3 | 3,0 4,3 5,0 5,5 | 3,3 4,5 5,1 5,6 | 3,5 4,8 5,4 6,0 | 3,7 5,0 5,8 6,2 | |
Св. 4,40 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 2,9 4,3 5,0 5,6 | 3,0 4,4 5,1 5,8 | 3,1 4,4 5,3 5,8 | 3,1 4,5 5,3 6,0 | 3,3 4,6 5,4 6,0 | 3,4 4,8 5,6 6,2 | 3,6 4,9 5,8 6,3 | 3,8 5,3 6,0 6,7 | 4,0 5,5 6,3 6,9 |
Продолжение табл. 6
Общий допуск элемента поверхности, мм | Вид окончательной механической обработки | Общий припуск на сторону, мм, не более, для ряда припуска отливки | |||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
Св. 2,20 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 3,1 4,0 4,4 4,8 | 3,4 4,4 4,9 5,1 | 4,0 5,0 5,5 5,8 | 4,5 5,4 6,0 6,3 | 5,4 6,5 7,1 7,5 | 6,5 7,5 8,3 8,5 | 7,5 8,8 9,3 9,8 | 9,5 11,0 11,5 12,0 | 11,5 13,0 13,5 14,0 | |
Св. 2,40 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 3,3 4,3 4,8 5,2 | 3,6 4,6 5,2 5,4 | 4,1 5,1 5,8 6,1 | 4,6 5,6 6,1 6,7 | 5,6 6,7 7,5 8,0 | 6,7 7,8 8,5 9,0 | 7,8 9,0 9,5 10,0 | 9,8 11,0 11,5 12,5 | 11,5 13,0 14,0 14,5 | |
Св. 2,80 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 3,4 4,6 5,1 5,4 | 3,9 5,0 5,6 5,8 | 4,4 5,6 6,1 6,5 | 4,9 6,0 6,7 7,1 | 5,8 7,1 7,8 8,3 | 6,9 8,3 8,8 9,3 | 7,8 9,3 9,8 10,5 | 9,8 11,5 12,0 12,5 | 12,0 13,5 14,5 15,0 | |
Св. 3,20 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 3,6 4,9 5,6 6,0 | 4,1 5,3 6,0 6,3 | 4,6 5,8 6,5 7,1 | 5,2 6,3 7,1 7,5 | 6,2 7,5 8,3 8,8 | 7,1 8,5 9,3 9,8 | 8,0 9,5 10,5 11,0 | 10,0 11,5 12,5 13,0 | 12,0 14,0 15,0 15,5 | |
Св. 3,60 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 3,9 5,3 6,0 6,5 | 4,3 5,6 6,3 6,9 | 4,8 6,3 6,9 7,5 | 5,3 6,7 7,5 8,0 | 6,3 8,0 8,8 9,3 | 7,3 9,0 9,8 10,5 | 8,3 9,8 10,5 11,5 | 10,5 12,0 13,0 13,5 | 12,5 14,0 15,0 16,0 | |
Св. 4,00 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 4,0 5,5 6,1 6,7 | 4,4 5,8 6,7 7,1 | 4,9 6,3 7,3 7,8 | 5,5 6,9 7,8 8,3 | 6,5 8,0 9,0 9,5 | 7,5 9,0 9,8 10,5 | 8,5 10,0 11,0 11,5 | 10,5 12,0 13,0 14,0 | 12,5 14,5 15,5 16,0 | |
Св. 4,40 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 4,4 5,8 6,7 7,3 | 4,8 6,3 7,1 7,8 | 5,3 6,9 7,8 8,5 | 5,8 7,3 8,3 9,0 | 6,7 8,5 9,5 10,0 | 7,8 9,5 10,5 11,0 | 8,8 10,5 11,5 12,0 | 11,0 12,5 14,0 14,5 | 13,0 14,5 16,0 16,5 |
Продолжение табл. 6
Общий допуск элемента поверхности, мм | Вид окончательной механической обработки | Общий припуск на сторону, мм, не более, для ряда припуска отливки | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
Св. 5,00 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | ― ― ― ― | 3,3 4,9 5,8 6,3 | 3,4 5,0 5,8 6,5 | 3,4 5,2 6,0 6,5 | 3,6 5,1 6,0 6,7 | 3,6 5,3 6,2 6,7 | 3,9 5,4 6,3 6,9 | 4,1 5,8 6,7 7,3 | 4,3 6,0 6,9 7,5 | |
