Таблица 9
Технологический процесс литья | Наибольший габаритный размер отливки, мм | Тип сплава | |||||||
Цветные легкие, нетермооб-рабатывае-мые сплавы | Нетермооб-рабатывае-мые черные и цветные тугоплавкие сплавы и термо6обра- батываемые цветные легкие сплавы | Термообра-батываемые чугунные и цветные тугоплавкие сплавы | Термообра-батываемые c тальые сплавы | ||||||
Класс размерной точности отливки | |||||||||
Литье под давлением в металлические формы и по выжигаемым моделям с применением малотермо-расширяющихся огнеупорных материалов (плавленого кварца, корунда и т. п.) | До 100 Св. 100 » 250 » 250 » 630 | Зт―6 3―7т 4―7 | 3―7т 4―7 5т― 8 | 4―7 5т―8 5―9т | 5т―8 5―9т 6―9 | ||||
Литье по выжигаемым моделям с применением кварцевых огнеупорных материалов | До 100 Св. 100 » 250 » 250 » 630 | 3―7 4―8 5т―9т | 4―8 5т― 9т 5―9 | 5т― 9т 5―9 6―10 | 5―9 6―10 7т―11т | ||||
Литье по выплавляемым моделям с применением кварцевых огнеупорных материалов | До 100 Св. 100 » 250 » 250 » 630 | 4―8 5т― 9т 5―9 | 5т― 9т 5―9 6―10 | 5―9 6―10 7т― 11т | 6―10 7т―11т 7―11 | ||||
Литье под низким давлением и в кокиль без песчаных стержней | До 100 Св. 100 » 250 » 250 » 630 » 630 » 1600 » 1600 » 4000 | 5т― 9т 5―9 6―10 7т― 11т 7―11 | 5―9 6―10 7т― 11т 7―11 8―12 | 6―10 7т― 11т 7―11 8―12 9т― 13т | 7т―11т 7―11 8―12 9т―13т 9―13 | ||||
Литье в песчано-глинистые сырые формы из низковлажных (до 2,8 %) высокопрочных (более 160 кПа или 1,6 кг/см2) смесей, с высоким и однородным уплотнением до твердости не ниже 90 единиц | До 100 Св. 100 » 250 » 250 » 630 » 630 » 1600 » 1600 » 4000 » 4000 » 10000 | 5―10 6― 11т 7т― 11 7―12 8― 13т 9т― 13 | 6― 11т 7т― 11 7―12 8― 13т 9т―13 9―13 | 7т―12 7―12 8― 13т 9т― 13 9―13 10―14 | 7―12 8― 13т 9т― 13 9―13 10―14 11т― 14 | ||||
Литье по газифицированным моделям в песчаные формы Литье в формы, отвержденные в контакте с холодной оснасткой Литье под низким давлением и в кокиль с песчаными стержнями Литье в облицованный кокиль | До 100 Св. 100 » 250 » 250 » 630 » 630 » 1600 » 1600 » 4000 » 4000 » 10000 | 5―10 6― 11т 7т― 11 7―12 8― 13т 9т― 13 | 6―11т 7т―11 7―12 8― 13т 9т―13 9―13 | 7т―11 7―12 8―13т 9т― 13 9―13 10―14 | 7―12 8―13т 9т―13 9―13 10―14 11т― 14 | ||||
Литье в песчано-глинистые сырые формы из смесей с влажностью от 2,8 до 3,5 % и прочностью от 120 до 160 кПа (от 1,2 до 1,6 кг/см2), со средним уровнем уплотнения до твердости не ниже 80 единиц Литье центробежное (внутренние поверхности) Литье в формы, отверждеваемые в контакте с горячей оснасткой Литье в вакуумно-пленочные песчаные формы | До 100 Св. 100 » 250 » 250 » 630 » 630 » 1600 » 1600 » 4000 » 4000 » 10000 | 6―11т 7т―11 7―12 8― 13т 9т― 13 9―13 | 7т―11 7―12 8―13т 9т―13 9―13 10―14 | 7―12 8―13т 9т―13 9―13 10―14 11т―14 | 8―13т 9т―13 9―13 10―14 11т―14 11―15 | ||||
Литье в песчано-глинистые сырые формы из смесей с влажностью от 3,5 до 4,5 % и прочностью от 60 до 120 кПа (от 0,6 до 1,2 кг/см2) с уровнем, уплотнения до твердости не ниже 70 единиц Литье в оболочковые формы из термореактивных смесей Литье в формы, отверждаемые вне контакта с оснасткой без тепловой сушки Литье в формы из жидких самотвердеющих смесей Литье в песчано-глинистые подсушенные и сухие формы | До 100 Св. 100 » 250 » 250 » 630 » 630 » 1600 » 1600 » 4000 » 4000 » 10000 | 7т― 11 7―12 8― 13т 9т― 13 9―13 10―14 | 7―12 8― 13т 9т―13 9―13 10―14 11т―14 | 8―13т 9т―13 9―13 10―14 11т―14 11―15 | 9т―13 9―13 10―14 11т―14 11―15 12―15 | ||||
Литье в песчано-глинистые сырые формы из высоковлажных (более 4,5 %) низкопрочных (до 60 кПа или 0,6 кг/см2) смесей с низким уровнем уплотнения до твердости ниже 70 единиц | До 100 Св. 100 » 250 » 250 » 630 » 630 » 1600 » 1600 » 4000 » 4000 » 10000 » 10000 | 7―12 8―13т 9т―13 9―13 10―14 11т―14 11―15 | 8―13т 9т―13 9―13 10―14 11т―14 11―15 12―15 | 9т―13 9―13 10―14 11т― 14 11―15 12―15 13т―16 | 9―13 10―14 11т―14 11―15 12―15 13т―16 13―16 |
Примечания : 1. В таблице указаны диапазоны классов размерной точности отливок, обеспечиваемых, различными технологическими процессами литья. Меньшие их значения относятся к простым отливкам и условиям массового автоматизированного производства, большие - к сложным отливкам единичного и мелкосерийного производства, средние - к отливкам средней сложности и условиям механизированного серийного производства.
2. В табл. 9 - 14 к цветным легкоплавким сплавам отнесены сплавы с температурой плавления ниже 700 °С (973К), к цветным тугоплавким - сплавы с температурой плавления выше 700 °С (973К).
3. В табл. 9 - 14 к легким отнесены сплавы с плотностью до 3,0 г/см3, к тяжелым - сплавы с плотностью свыше 3,0 г/см3.