Тип и цвет окрашенного фторопласта-4Д | Наименование пигмента | Массовая доля пигмента в окрашенном фторопласте-4Д, % | Обозначение стандарта | |
Неокрашенный наполненный | Двуокись титана марки Р-02 | 2,5 | ГОСТ 9808-64 | |
Окрашенный ненаполненный: |
| |||
белый | Двуокись титана марки Р-02 | 1,0 | То же | |
красный | Кадмий красный светлый | 1,0 | ТУ 6-10-661-86 | |
оранжевый | Кадмий оранжевый | 1,0 | То же | |
желтый | Кадмий желтый средний | 1,0 | < | |
зеленый | Кадмий желтый средний | 0,6 | < | |
ультрамарин | 0,4 | ОСТ 6-10-404-77 | ||
синий | ультрамарин | 1,0 | То же | |
фиолетовый | Кобальт фиолетовый темный | 0,5 | ТУ 6-10-661-86 | |
Кобальт фиолетовый светлый | 0,5 | ТУ 6-10-I320-77 | ||
коричневый | Кадмий красный светлый | 1,0 | ТУ 6-IO-66I-6& | |
Технический углерод марки К-354 | 0,04 | ГОСТ 7885-86 | ||
или углерод технический глубокочерный марки K-I63 | ТУ 51-80-82 | |||
Технический углерод марки К-354 | 0,04 | ГОСТ 7885-86 | ||
или углерод технический глубокочерный марки K-I63 | ТУ 51-80-82 | |||
серый | Двуокись титана марш Р-О2 | 2,0 | ГОСТ 9808-84 | |
Технический углерод, марки К-354 | 0,05 | ГОСТ 7885-86 | ||
Или углерод технический глубокочерный марки K-I63 | ТУ 51-80-82 | |||
черный | Технический углерод марки К-354 | 0,2 | ГОСТ 7885-86 | |
или углерод технический глубокочерный марки К-163 | 0,2 | ТУ 51-80-82 | ||
Окрашенный наполненный: |
| |||
Красный | Двуокись титана марки Р-0,2 | 1,0 | ГОСТ 9808-84 | |
кадмий красный светлый | 1,0 | ТУ 6-10-66I-86 | ||
оранжевый | Двуокись титана марки Р-0,2 | 1,0 | ГОСТ 9808-84 | |
кадмий оранжевый | 1,0 | ТУ 6-10-66I-86 | ||
желтый | Двуокись титана марки Р-0,2 | 1,0 | ГОСТ 9808-84 | |
кадмий желтый средний | 1,0 | ТУ 6-10-66I-86 | ||
синий | двуокись титана марки Р-0,2 | 1,0 | ГОСТ 9808-84 | |
Ультрамарин | 1,0 | ОСТ 6-10-404-77 | ||
серый | двуокись титана марки Р-0,2 | 2,0 | ГОСТ 9808-84 | |
технический углерод марки К-354 | 0,05 | ГОСТ 7885-86 | ||
Или углерод технический глубококанальный K-I63 | ТУ 51-80-82 | |||
зеленый | двуокись титана марки Р-0,2 | 1,0 | ГОСТ 9808-84 | |
кадмий желтый средний | 0,6 | ТУ 6-10-66I-86 | ||
ультрамарин | 0,4 | ОСТ 6-10-104-77 |
Примечание. Допускается снижение содержания пигментов по согласованию с заказчиком.