Таблица 1
Наименование металла | Марка | Химический состав,% | |||||||||
Основной компонент | Примесь, не более | ||||||||||
Никель+ | Медь | Кислород | Сера | Железо | Кремний | Магний | Марганец | Медь | Свинец | ||
Никель полуфабриатный | НП1 | 99,9 | − | − | − | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,002 | 0,015 | 0,001 |
НП2 | 99,5 | − | − | − | 0,10 | 0,15 | 0,10 | 0,05 | 0,10 | 0,002 | |
НПЗ | 99,3 | − | − | − | 0,15 | 0,15 | 0,10 | 0,20 | 0,15 | − | |
НП4 | 99,0 | − | − | − | 0,30 | 0,15 | 0,10 | 0,20 | 0,15 | − | |
Никель полуфабрикатный анодный непассивирующийся | НПАН | 99,4 | 0,01−0,10 | 0,03−0,3 | 0,002−0,01 | 0,10 | 0,03 | − | 0,05 | − | − |
Никель полуфабрикатный анодный | НПА1 | 99,7 | − | − | − | 0,10 | 0,03 | 0,10 | 0,10 | 0,1 | _ |
НПА2 | 99,0 | − | − | − | 0,25 | 0,15 | 0,10 | 0,15 | 0,15 | − |
Продолжение табл. 1
Наименование металла | Марка | Сера | Углерод | Фосфор | Висмут | Мышьяк | Сурьма | Цинк | Кад-мий | Олово | Всего | Вид изделия | Примерное назначение |
Никель полуфабрикатный | НП1 | 0,001 | 0,01 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,005 | 0,001 | 0,001 | 0,1 | Проволока, прутки, ленты, листы и полосы | Для деталей специального назначения |
НП2 | 0,005 | 0,10 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,007 | 0,002 | 0,002 | 0,5 | То же | Для приборост-роения и машиност-роения | |
НПЗ | 0,015 | 0,15 | − | − | − | − | − | − | − | 0,7 | » | То же | |
НП4 | 0,015 | 0,10 | − | − | − | − | − | − | − | 1,0 | » | » | |
Никель полуфабрикатный анодный непассивирующийся | НПАН | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 0,6 | Полосы, овальные, стержни | Для элек-тролитического покрытия |
Никель полуфабрикатный анодный | НПА1 | 0,005 | 0,02 | − | − | − | − | − | − | − | 0,3 | Полосы, овальные стержни | Для электро-литического покытия |
НПА2 | 0,005 | 0,01 | − | − | − | − | − | − | − | 1,0 | То же | То же | |
|
Примечания:
1.По согласованию изготовителя с потребителем в.никеле
марки НП2 допускается содержание цинка до 0,02%. По требованию потребителя в
никеле марки НП1 содержание кремния должно быть не более 0,006%.
2.Массовая доля кобальта в никеле марки НП2 должна быть не более 0,20%, в никеле марки НП4-0,60 %, в никеле марки НПА1-0,15 %, в никеле марки НПАН- 0,50 %, в никеле
марки НПА2-0,70%.