Таблица 3
Наименование сплава | Марка | Химический состав, % | ||||||||||||||
по настоящему стандарту | по СТ СЭВ 378-76 | Основной компонент | Примесь, не более | |||||||||||||
Алюминий | Железо | Марганец | Цинк | Никель+ | Медь | Железо | Кремний | Магний | Марганец | Медь | Свинец | Сера | Углерод | |||
Копель | МНМц43-0,5 | − | − | − | 0,10−1,0 | − | 42,5−44,0 | Остальное | 0,15 | 0,10 | 0,05 | − | − | 0,002 | 0,01 | 0,10 |
Константан | МНМц40−1,5 | − | − | − | 1,0−2,0 | − | 39,0−41,0 | Остальное | 0,50 | 0,10 | 0,05 | − | − | 0,005 | 0,02 | 0,10 |
Мельхиор | МНЖМц30−1−1 | CuNi30Fe1Mn | − | 0,5−1,0 | 0,5−1,0 | − | 29,0−33,0 | Остальное | − | 0,15 | − | − | − | 0,05 | 0,01 | 0,05 |
Сплав | МНЖ5−1 | CuNi5Fe1Mn | − | 1,0−1,4 | 0,3−0,8 | − | 5,0−6,5 | Остальное | − | 0,15 | − | − | − | 0,005 | 0,01 | 0,03 |
Мельхиор | МН19 | CuNi19 | − | − | − | − | 18,0−20,0 | Остальное | 0,50 | 0,15 | 0,05 | 0,30 | − | 0,005 | 0,01 | 0,05 |
Сплав ТБ | МН16 | − | − | − | − | − | 15,30−16,30 | Остальное | 0,05 | 0,002 | 0,05 | − | − | 0,002 | 0,002 | 0,03 |
Нейзильбер | МНЦ15−20 | CuNi15Zn21 | − | − | − | 18,0−2,0 | 13,5−16,5 | Остальное | 0,30 | 0,15 | 0,05 | 0,30 | − | 0,020 | 0,005 | 0,03 |
Куниаль А | МНА13−3 | − | 2,3−3,0 | − | − | − | 12,0−15,0 | Остальное | 1,00 | − | − | 0,50 | − | 0,002 | − | − |
Куниаль Б | МНА6−1,5 | − | 1,2−1,8 | − | − | − | 5,50−6,50 | Остальное | 0,50 | − | − | 0,20 | − | 0,002 | − | − |
Манганин | МНМцЗ−12 | − | − | − | 11,50−3,50 | − | 2,50−3,50 | Остальное | 0,50 | 0,10 | 0,03 | − | − | 0,020 | 0,020 | 0,05 |
− | МН25 | CuNi25 | − | − | − | − | 24,0−26,0 | Остальное | 0,5 | − | − | 0,5 | − | 0,005 | 0,01 | 0,05 |
− | МНЖМц10−1−1 | CuNi10 Fe1Mn | − | 1,0−2,0 | 0,3−1,0 | − | 9,0−11,0 | Остальное | − | − | − | − | − | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
− | МНЦ12−24 | CuNi12 Zn24 | − | − | − | Остальное | 11,0−13,0 | 62,0−66,0 | 0,3 | − | − | − | − | 0,05 | − | − |
− | МНЦ18−27 | CuNi18 Zn27 | − | − | − | Остальное | 17,0−19,0 | 53,0−56,0 | 0,3 | − | − | 0,5 | − | 0,05 | − | − |
− | МНЦ18−20 | CuNi18 Zn20 | − | − | − | Остальное | 17,0−19,0 | 60,0−64,0 | 0,3 | − | − | 0,5 | − | 0,03 | − | − |
Продолжение табл. 3
Наименование сплава | Марка | Химический состав,% | Вид изделия | Примерное назначение | ||||||||
по настоящему стандарту | по СТ СЭВ 378-76 | Примесь, не более | ||||||||||
Фосфор | Висмут | Мышьяк | Сурьма | Цинк | Олово | Кислород | Всего | |||||
Копель | МНМц43−0,5 | − | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | − | − | − | 0,60 | Проволока | Для термопар и компенсационных проводов |
Мельхиор | МНЖМц30−1−1 | CuNi30Fe1Mn | 0,006 | − | − | − | − | − | − | 0,90 | Проволока, полосы, ленты | Для электротехнических целей и компенсационных проводов |
Сплав | МНЖ5−1 | CuNi5Fe1Mn | 0,04 | 0,002 | 0,01 | 0,005 | 0,5 | − | − | 0,6 | Полосы, ленты, трубы | Конденсаторные трубы маслоохладители, трубные доски кондиционеров, в приборостроении |
Мельхиор | МН19 | CuNil9 | 0,010 | 0,002 | 0,010 | 0,005 | 0,50 | 0,1 | − | 0,7 | Листы, трубы, прутки | Трубопроводы, детали для электротехники и приборостроения |
Сплав ТБ | МН16 | − | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,3 |
|
| 1,50 | Ленты, полосы, прутки, трубы | Плакировочный материал для медицинских инструментов, точная механика |
Нейзильбер | МНЦ15−20 | CuNi15Zn21 | 0,005 | 0,002 | 0,010 | 0,002 | − | − | − | 0,20 | Проволока | Для компенсационных проводов |
Куниаль А | МНА13−3 | − | − | − | − | − | − | − | − | 0,90 | Полосы, ленты, трубы, прутки, проволока | Пружины реле, детали для электротехники, детали, получаемые глубокой вытяжкой, столовые приборы, художественные изделия |
Куниаль Б | МНА6−1,5 | − | − | − | − | − | − | − | − | 1,90 | Прутки | Для изделий повышенной прочности в машиностроении |
Манганин | МНМцЗ−12 | − | 0,005 | 0,002 | 0,005 | 0,002 | − | − | − | 1,10 | Полосы | Для пружин и других изделий в электротехнической промышленности |
− | МН25 | CuNi25 | − | − | − | − | − | − | − | 0,90 | Листы, проволока | Для электротехнических целей, измерительных приборов |
− | МНЖМц10−1−1 | CuNi10Fe1Mn | − | − | − | − | 0,3 | − | − | 1,3 | Листы, полосы, ленты, прутки, трубы | Монеты, декоративные изделия |
− | МНЦ12−24 | CuNi12 Zn24 | − | − | − | − | 0,3 | − | − | 0,5 | Трубы | Конденсаторные трубы, трубные доски кондиционеров в приборостроении |
− | МНЦ18−27 | CuNi18 Zn27 | − | − | − | − | − | − | − | 0,6 | Листы, полосы, ленты, прутки, профили, трубы, проволока | Корпуса для часов, горячепрессованные детали |
− | МНЦ18−20 | CuNi18Zn20 | − | − | − | − | − | − | − | 0,6 | То же | То же |
Продолжение табл. 3
Наиманование сплава | Марка | Химический состав, % | ||||||||||||||
по настоящему стандарту | По СТ СЭВ 378−76 | Основной компонент | Примесь, не более % | |||||||||||||
Алюминий | Железо | Марганец | Цинк | Никель+ | Медь | Титан | Свинец | Кремний | Железо | Кремний | Магний | Марганец | Медь | |||
Манганин | МНМцАЖЗ−12−0,3−0,3 | − | 0,20−0,40 | 0,2−0,5 | 11,5−13,5 | − | 2,5−3,5 | Остальное | − | − | − | − | − | − | − | − |
Сплав ТП | МН0,6 | − | − | − | − | − | 0,57−0,63 | Остальное | − | − | − | 0,005 | 0,002 | − | − | − |
Монель | НМЖМц28−2,5−1,5 | − | − | 2,0−3,0 | 1,2−1,81 | − | Остальное | 27,0−29,0 | − | − | − | − | 0,05 | 0,10 |
| − |
Сплав | МН95−5 | − | − | − | − | − | 4,4−5,0 | Остальное | − | − | − | 0,20 | − | − | − | − |
Свинцовый нейзильбер | МНЦС16−29−1,8 | − | − | − | − | Остальное | 15,0−16,5 | 51,0−55,0 | − | 1,6−2,0 | − | − | − | − | − | − |
Сплав | МНЖКТ5−1−0,2−0,2 | − | − | 1,0−1,4 | 0,3−0,8 | − | 5,0−6,5 | Остальное | 0,1−0,3 | − | 0,15−0,30 | − | − | − | − | − |
Продолжение табл. 3
Наиманование сплава | Марка | Химический состав, % | Вид изделия | Примерное назначение | |||||||||||
по настоящему стандарту | По СТ СЭВ 378−75 | Примесь, не более % | |||||||||||||
Свинец | Сера | Углерод | Фосфор | Висмут | Мышьяк | Сурьма | Цинк | Олово | Кислород | Всего | |||||
Манганин | МНМцАЖЗ−12−0,3−0,3 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 0,4 | Проволока | Для компенсационных проводов |
Сплав ТП | МНО,6 | − | 0,005 | 0,005 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | − | − | − | 0,10 | Проволока | То же |
Монель | НМЖМц28−2,5−1,5 | − | 0,002 | 0,01 | 0,20 | 0,005 | 0,002 | 0,010 | 0,002 | − | − | − | 0,60 | Листы, полосы, ленты, проволока | Для антикоррозионных деталей |
Сплав | МН95−5 | − | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,002 | 0,01 | 0,005 | − | − | 0,1 | 0,5 | Листы, трубы прутки | Изделия в маиностроительной промышленности |
Свинцовый нейзильбер | МНЦС16−29−1,8 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1,0 | Полосы | Изделия часовой промышленности |
Сплав | МНЖКТ5−1−0,2−0,2 | − | 0,005 | − | 0,03 | − | − | − | − | 0,5 | − | − | 0,7 | Проволока | Для сварки, наплавки и пайки |
Примечания:
1.По согласованию изготовителя с потребителем в марке
МНЖМцЗО-1-1 содержание углерода не должно
превышать 0,03%.
2.Для сплавов марок МН19, МН25, МНЖМцЮ-1-1, МНЖМцЗО-1-1, МНЖ5-1, МНЦ12-24, МНЦ15-20,
МНЦ18-27, МНЦ18-20за счет содержания никеля допускается содержание
кобальта до 0,5 %.
3.В сплавах марок МН25, МНЖМцЮ-1-1, МНЦ12-24, МНЦ18-27 МНЦ18-20 по согласованию с
потребителем может определяться содержаниепримесей кремния, магния, мышьяка,
висмута, фосфора, олова, сурьмы.
4.По согласованию с потребителем в сплавах марок МН19, МНЦ15-20, МНЖМцЗО-1-1 может определяться
содержание олова.
5.Характерные свойства сплавов марок, соответствующих
маркам СТ СЭВ378-76,
приведены в приложении 2
(Измененная редакция, Изм. № 1,2, 3, 4).