Марка | Химический состав, % | ||||||||||||||||
Компоненты | Примеси, не более | Примерное назначение | |||||||||||||||
По настоящему стандарту | По СТ СЭВ 376—76 | Олово | Фосфор | Цинк | Никель | Свинец | Медь | Железо | Свинец | Сурьма | Висмут | Алюминий | Кремний | Фосфор | Цинк | Всего | |
БрОФ8,0−0,3 | − | 7,5−8,5 | 0,26−0,35 | − | 0,10−0,20 | − | Ост. | 0,02 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | − | 0,03 | 0,1 | Проволока, применяемая в целлюлозно−бумажной промышленности для изготовления сеток |
БрОФ7−0,2 | CuSn8 | 7,0−8,0 | 0,10−0,25 | − | − | − | Ост. | 0,05 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | − | − | 0,1 | Прутки, применяемые в различных отраслях промышленности |
БрОФ6,5−0,4 | − | 6,0−7,0 | 0,26−0,40 | − | 0,10−0,20 | − | Ост. | 0,02 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | − | 0,03 | 0,1 | Проволока, применяемая в целлюлозно−бумажной промышленности для зготовления сеток, а также для пружин, деталей, лент и полос, применяемых в машиностроении |
БрОФ6,5−0,15 | CuSn6 | 6,0−7,0 | 0,10−0,25 | − | − | − | Ост. | 0,05 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | − | − | 0,1 | Ленты, полосы, прутки, применяемые в машиностроении, подшипниковые детали, трубы−заготовки для изготовления биметаллических сталебронзовых втулок |
БрОФ4−0,25 | CuSn4 | 3,5−4,0 | 0,20−0,30 | − | − | − | Ост. | 0,02 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | 0,00,2 | 0,002 | − | − | 0,1 | Трубки, применяемые в аппаратостроении и для контрольно−измерительных приборов |
БрОФ2−0,25 | CuSn2 | 1,0−2,5 | 0,02−0,3 | − | − | − | Ост. | 0,05 | 0,03 | − | − | − | − | − | 0,3 | 0,3 | Винты, ленты для гибких шлангов, токопроводящие детали, присадочный материал для сварки |
БрОЦ4−3 | CuSn4Zn3 | 3,5−4,0 | − | 2,7−3,3 | − | − | Ост. | 0,05 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,03 | − | 0,2 | Ленты, полосы, прутки, применяемые в электротехнике машиностроении, проволока для пружин и аппаратуры химической промышленности |
БрОЦС4−4−2,5 | CuSn4Zn4Pb3 | 3,0−5,0 | − | 3,0−5,0 | − | 1,5−3,5 | Ост. | 0,05 | − | 0,002 | 0,002 | 0,002 | − | 0,03 | − | 0,2 | Ленты и полосы, применяемые для прокладок во втулках и подшипниках |
БрОЦС4−4−4 | CuSn4Zn4Pb4 | 3,0−5,0 | − | 3,0−5,0 | − | 3,5−4,5 | Ост. | 0,05 | − | 0,002 | 0,002 | 0,002 | − | 0,03 | − | 0,2 | Ленты и полосы, применяемые для прокладок во втулках и подшипниках |
Примечания:
1. Примеси, не указанные в таблице, учитываются в общей сумме примесей.
2. Содержание примеси серы и магния допускается не более 0,002% каждой. (Измененная редакция, Изм. № 1).
4. В сплавах, применяемых для изготовления изделий с антимагнитными свойствами, содержание железа не должно превышать 0,02%. К обозначению марок добавляется буква Л. (Измененная редакция, Изм. № 1).
5. В бронзе марки БрОЦ4−3 за счет меди содержание титана может быть до 0,12%.
6. В бронзе марки БрОФ6,5−0,15 допускается содержание олова до 7,5%.
7. Характерные свойства бронз марок, соответствующих маркам СТ СЭВ, приведены в справочном приложении 2.
6.−7. (Введены дополнительно, Изм. № 1).