|   Марка  |    Химический состав, %  |  |||||||||||||
|   Основные компоненты  |    Примеси, не более  |  |||||||||||||
|   Олово  |    Цинк  |    Свинец  |    Фосфор  |    Никель  |    Медь  |    Цинк  |    Свинец  |    Алюминий  |    Железо  |    Кремний  |    Фосфор  |    Сурьма  |    Всего  |  |
|   БрО3Ц12С5  |    2,0−3,5  |    8,0−15,0  |    3,0−6,0  |    −  |    −  |    Ост.  |    −  |    −  |    0,02  |    0,4  |    0,02  |    0,05  |    0,5  |    1,3  |  
|   БрО3Ц7С5Н1  |    2,5−4,0  |    6,0−9,5  |    3,0−6,0  |    −  |    0,5−2,0  |    Ост.  |    −  |    −  |    0,02  |    0,4  |    0,02  |    0,05  |    0,5  |    1,3  |  
|   БрО4Ц7С5  |    3,0−5,0  |    6,0−9,0  |    4,0−7,0  |    −  |    −  |    Ост.  |    −  |    −  |    0,05  |    0,4  |    0,05  |    0,1  |    0,5  |    1,3  |  
|   БрО4Ц4С17  |    3,5−5,5  |    2,0−6,0  |    14,0−20,0  |    −  |    −  |    Ост.  |    −  |    −  |    0,05  |    0,4  |    0,05  |    0,1  |    0,5  |    1,3  |  
|   БрО5Ц5С5  |    4,0−6,0  |    4,0−6,0  |    4,0−6,0  |    −  |    −  |    Ост.  |    −  |    −  |    0,05  |    0,4  |    0,05  |    0,1  |    0,5  |    1,3  |  
|   БрО5С25  |    4,0−6,0  |    −  |    23,0−26,0  |    −  |    −  |    Ост.  |    0,5  |    −  |    0,02  |    0,2  |    0,02  |    0,05  |    0,5  |    1,2  |  
|   БрО6Ц6СЗ  |    5,0−7,0  |    5,0−7,0  |    2,0−4,0  |    −  |    −  |    Ост.  |    −  |    −  |    0,05  |    0,4  |    0,02  |    0,05  |    0,5  |    1,3  |  
|   БрО8Ц4  |    7,0−9,0  |    4,0−6,0  |    −  |    −  |    −  |    Ост.  |    −  |    0,5  |    0,02  |    0,3  |    0,02  |    0,05  |    0,3  |    1,0  |  
|   БрО10Ф1  |    9,0−11,0  |    −  |    −  |    0,4−1,1  |    −  |    Ост.  |    0,3  |    0,3  |    0,02  |    0,2  |    0,02  |    −  |    0,3  |    1,0  |  
|   БрО10Ц2  |    9,0−11,0  |    1,0−3,0  |    −  |    −  |    −  |    Ост.  |    −  |    0,5  |    0,02  |    0,3  |    0,02  |    0,05  |    0,3  |    1,0  |  
|   БрО10С10  |    9,0−11,0  |    −  |    8,0−11,0  |    −  |    −  |    Ост.  |    0,5  |    −  |    0,02  |    0,2  |    0,02  |    0,05  |    0,3  |    0,9  |  
Примечания:
1. В бронзах марок БрО3Ц7С5Н1, БрО3Ц12С5, БрО8Ц4 и БрО10Ц2 сумма примесей кремния и алюминия не должна превышать 0,02%.
В бронзах, не предназначенных для отливки деталей, работающих под гидравлическим давлением, по согласованию изготовителя с потребителем допускается массовая доля алюминия до 0,05% и кремния − до 0,05%.
2. Допускаются примеси мышьяка до 0,15%, магния − до 0,02%, серы − до 0,05% в пределах общей суммы примесей.
3. Массовая доля никеля во всех марках, кроме БрО3Ц7С5Н1, допускается до 2,0% за счет меди и в общую сумму примесей не входит.
4. Массовая доля свинца в бронзах марок БрО10Ц2 и БрО8Ц4 по согласованию изготовителя с потребителем допускается до 1,5% и в общую сумму примесей не входит.
5. В отливках из бронз марок БрО10Ц2 и БрО8Ц4, предназначенных для сварных конструкций, массовая доля свинца должна быть не более 0,05%.
6. По согласованию изготовителя с потребителем в марке БрО10С10 допускается массовая доля фосфора до 1,0%.
7. Примеси, не регламентируемые настоящим стандартом, входят в общую сумму примесей.