Таблица 27. Нержавеющий белый чугун (по ГОСТ 2176-34)
Марка чугуна | Химический состав | Механические свойства | Микро структура | C | Cr | Si | Mn | P | S | σ в в кГ/мм2 | σизг в кГ/мм2 | f в мм | НВ | Х 28
Х34 | 0,5-1,0
1,5-2,2 | 28-30
32-36 | 0,5-0,4
1,3-1,7 | 0,5-0,4
0,5-0,8 | 0,1
0,1 | 0,08
0,10 | 35
40 | 55
50 | 6
5 | 220-270
250-320 | Сложные Fe-Cr карбиды эвтектика
хромистый феррит | |