Таблица 7. Сравнительные данные по скорости коррозии чугуна и стали в растворах солей и щелочей.

Воздействующая среда Концентрация раствора в % Потери в весе Г/м2 день
Нержавеющий чугун Обыкновенный серый чугун Мягкая сталь Нержавеющая сталь
Аммоний хлористый 5 1,53 23,33 11,39 0,03
Аммоний хлористый при 93оС 5 2,83 97,23 55,39 1,19
Аммоний хлористый 10 3,85 21,41 10,9 0
Аммоний хлористый при 93оС 10 2,83 104,6 49,74 1,12
Аммоний сернокислый 5 3,5 13,85 4,92 0,02
Аммоний сернокислый 10 2,16 15,13 4,99 0,03
Аммоний сернокислый 25 0,37 5,74 1,5 0,01
Алюминий сернокислый 5 8,17 17,35 72,23 0
Бензин - 0 0 0,04 0,4
Медь сернокислая 0,5 21,25 55,51 32,28 0
Медь сернокислая 10 25,7 226 496,7 0
Кальций хлористый 5 2,75 4,77 3,54 0,01
Известь хлорная концентрированная - 0,39 3,12 4,3 0
Кальций хлористый и магний хлористый 5%-ный - 2,31 2,44 2,57 0,02
Известковая вода - 0,11 1,52 0,99 0
Магний хлористый 5 3,37 5,31 3,29 0,01
Керосин - 0,25 0,26 0,42 0,04
Квасцы калийные 0,5 0,09 3,17 2,75 0,02
Квасцы калийные 10 5,27 15,72 14,35 0,04
Сода кальцинированная 5 0 10 0 0
Сода кальцинированная 10 0 0 0,02 0
Натрий хлористый 5 2,94 3,01 2,9 0,02
Натрий хлористый при 93оС - 1,43 2,27 2,57 0
Натрий хлористый 10 1,93 2,98 2,36 0,01
То же при 93оС - 0,99 2,04 3,25 0,25
Натрий хлористый 20 1,76 1,74 1,69 0,01
То же при 93оС - 0,64 0,01 1,67 0,28
Натрий фосфорнокислый 5 0,03 0,2 0,09 0
ЗАО "УЗЦМ" ©2005-2006
Связаться с вебмастером
ЗАО "УЗЦМ" г. Уфа тел/факс +7 (347) 252-29-05, 292-56-85 uzcmufa@mail.ru