Таблица 8. Сравнительные данные по скорости коррозии и стали в кислотах

Воздействующая среда Концентрация раствора в % Потери в весе Г/м2 день
Нержавеющий чугун Обыкновенный серый чугун Мягкая сталь Нержавеющая сталь
Уксусная кислота 5 18,35 311,5 51,76 0,02
Уксусная кислота 10 10,72 441,5 61,34 0,01
Уксусная кислота 25 11,65 394,2 74,03 0,04
Уксусная кислота 50 39,85 320,6 76,5 0,01
Уксусная кислота 75 37,73 238,8 47,64 0
Уксусная кислота концентрированная - 10,7 40,78 89,54 0
Карболовая кислота 5 4,08 4,78 3,08 0,04
Лимонная кислота 5 46,29 296,6 199,3 0,01
Соляная кислота 5 6,05 535,3 331,9 1,42
Соляная кислота 10 4,66 611,5 787,4 3,4
Соляная кислота 25 8,07 609,1 1108 8,81
Соляная кислота 50 23,03 618,6 1482 28,34
Соляная кислота 75 61,49 610,6 1275 372,9
Соляная кислота концентрированная - 190,9 557,3 650 563,9
Азотная кислота 5 425,7 515,8 704,9 0,05
Азотная кислота. 10 1217 1515 1303 0
Азотная кислота 25 528,8 572 3306 0
Азотная кислота 50 531,6 379,8 Образец разрушился 0
Азотная кислота 75 451,5 347,4 20,26 0
Азотная кислота концентрированная - 383,6 338,1 12,36 0
Сернистая кислота (60%СО2) 131,84 557,2 511,1 0
Серная кислота 5 3,06 614,5 917 0
Серная кислота 10 3,23 702 1474 0,6
Серная кислота 25 0,56 675,6 1179 42
Серная кислота 50 0,75 5,28 7,89 103,8
Серная кислота концентрированная 75 11,9 1,11 1,27 0,17
ЗАО "УЗЦМ" ©2005-2006
Связаться с вебмастером
ЗАО "УЗЦМ" г. Уфа тел/факс +7 (347) 252-29-05, 292-56-85 uzcmufa@mail.ru