Таблица 9. Сравнительные данные по скорости чугуна и стали в воде.

Воздействующая среда Потери в весе Г/м2 день
Нержавеющий чугун Обыкновенный серый чугун Мягкая сталь Нержавеющая сталь
Дистиллированная вода 0,33 5,51 6,15 0
Водопроводная вода 1,17 7,48 10,49 0
Водопроводная вода при 93оС 0,57 3,35 3,65 0,03
Водопроводная вода, насыщенная СO2 0,88 13,67 4,18 0,01
Водопроводная вода, с 0,1% сернокислого алюминия 0,9 2,29 2,37 0
Водопроводная вода, с 0,1% медного купороса 18,04 13,05 15,93 0
Водопроводная вода, 0,07% хлористого кальция 1,09 3,97 5,29 0
Водопроводная вода, 0,1% калийных квасцов 0,66 2,14 2,48 0,03
Водопроводная вода, с 0,1% фосфорного натрия 0,1 0,17 0,61 0,02
Водопроводная вода, с 0,7% кальцинированной соды 0,78 3,81 3,18 0,01
Водопроводная вода, при 93оС 0,59 1,51 2,1 0,04
Речная вода 1,29 5,5 3,93 0,01
Речная вода, при 93оС 0,92 3,29 3,14 0,01
Морская вода 2,46 3,5 4,14 0
Морская вода, при 93оС 0,12 1,79 2,15 0,02
ЗАО "УЗЦМ" ©2005-2006
Связаться с вебмастером
ЗАО "УЗЦМ" г. Уфа тел/факс +7 (347) 252-29-05, 292-56-85 uzcmufa@mail.ru