Таблица 10. Химический состав в % и виды полуфабрикатов деформируемых простых латуней (по ГОСТ 1019-47)

Марка Компоненты Примеси (не более) Полуфабрикаты
Cu Zn Pb Fe Sb Bi P Всего
Л 96 95,0-97,0 О
с
т
а
л
ь
н
ы
е
0,03 0,10 0,005 0,002 0,01 0,2 Радиаторные трубки
Л 90 88,0-91,0 0,03 0,10 0,005 0,002 0,01 0,2 Листы; ленты для плакировки
Л 85 84,0-86,0 0,03 0,10 0,005 0,002 0,01 0,3 Трубы гофрированные
Л 80 79,0-81,0 0,03 0,10 0,005 0,002 0,01 0,3 Листы, ленты и проволока
Л70 69,0-72,0 0,03 0,07 0,002 0,002 0,005 0,2 Полосы и ленты
Л68 67,0-70,0 0,03 0,10 0,005 0,002 0,002 0,3 Полосы, листы, ленты, трубы и проволока
Л62 60,5-63,5 0,08 0,15 0,005 0,002 0,002 0,5 Полосы, листы, ленты, трубы, прутки проволока

Примечание: 1. В латуни марки Л70, кроме перечисленных примесей, может быть не более 0,005 As, 0,005 Sn и 0,002 S.
2. В антимагнитных латунях содержание железа <= 0,03%.

ЗАО "УЗЦМ" ©2005-2006
Связаться с вебмастером
ЗАО "УЗЦМ" г. Уфа тел/факс +7 (347) 252-29-05, 292-56-85 uzcmufa@mail.ru