Таблица 11. Физические и технологические свойства простых деформируемых латуней

Марка Л 96 Л 90 Л 85 Л 80 Л 70 Л 68 Л 62
Температура плавления в оС 1070 1045 1025 1099 950 938 905
Плотность в Г/см3 8,85 8,78 8,75 8,06 8,62 8,60 8,43
Модуль упругости в кГ/мм2 мягкий латуни - - - 10 600 - 11 000 10 000
твердой латуни 11 400 10 500 10 500 11 400 11 200 11 500 -
Коэффициент линейного расширения Х 106 1/ о С 17,0 17,0 18,7 18,8 18,9 19,0 20,6
Удельная теплоемкость в кал/г · о С 0,093 0,09 0,092 0,093 0,09 0,093 0,092
Теплопроводность в кал/см · сек · о С 0,592 0,40 0,36 0,34 0,29 0,28 0,26
Температура горячей обработки в о С 700-850 700-850 750-850 750-850 750-850 750-850 750-850
Температура отжига в о C 450-650 450-650 450-650 450-650 450-650 450-650 450-650
ЗАО "УЗЦМ" ©2005-2006
Связаться с вебмастером
ЗАО "УЗЦМ" г. Уфа тел/факс +7 (347) 252-29-05, 292-56-85 uzcmufa@mail.ru