Таблица 13. Основные физические, механические и технологические свойства специальных латуней

Марка Плотность в Г/см2 Коэффициент линейного расширения 106 , 1/оС Температура плавления в оС Теплопроводность в кн/см · сек Удельное электросопротивление в ом · мм2 Модуль упругости в кГ/мм2 σ в в кГ/мм2 δ в % Температура горячей обработки в о С Температура отжига в о С
ЛА 77-2 8,6 18,3 1000 0,27 0,075 - 38 50 700-770 600-650
ЛАЖ 60-1-1 8,2 21,6 904 - 0,09 10 500 42 50 700-800 600-700
ЛАН 59-3-2 8,4 19,0 956 0,20 0,078 10 000 50 42 700-800 600-650
ЛН 65-5 8,7 18,2 960 0,14 0,146 11 200 38 65 750-870 600-650
ЛЖМц 59-1-1 8,5 22,0 900 0,24 0,093 10 600 45 50 650-750 600-650
ЛМц 58-2 8,5 21,2 880 0,17 0,118 10 000 44 36 650-750 600-650
ЛМц А 57-3-1 - - - - - - 52 30 650-750 600-700
ЛО 90-1 8,8 18,4 1015 0,30 0,054 10 500 28 50 700-800 550-650
ЛО 70-1 8,5 19,7 935 0,22 0,072 10 600 35 60 650-750 550-650
ЛО 62-1 8,5 19,3 906 0,26 0,072 10 000 38 40 700-750 550-650
ЛО 60-1 8,4 21,4 900 0,24 0,070 10 500 38 40 750-800 550-650
ЛС 74-3 8,7 19,8 965 0,29 0,078 10 500 35 45 - 600-650
ЛС 64-2 8,5 20,3 910 0,28 0,066 10 500 34 55 - 600-650
ЛС 63-3 8,5 20,5 905 0,28 0,066 10 500 35 45 - 600-650
ЛС 60-1 8,5 20,8 900 0,25 0,064 10 500 35 50 - 600-650
ЛС 59-1 8,5 20,6 900 0,25 0,68 10 500 42 45 640-780 600-650
ЛК 80-3 8,6 17,0 900 0,1 0,2 9 800 34 55 750-850 500-600
ЗАО "УЗЦМ" ©2005-2006
Связаться с вебмастером
ЗАО "УЗЦМ" г. Уфа тел/факс +7 (347) 252-29-05, 292-56-85 uzcmufa@mail.ru