Таблица 5. Химический состав низколегированной стали в % (по ГОСТ 5058-57)

Марка стали C Si Mn Cr Ni Cu
15ГС 0,12-0,18 0,70-1,00 0,90-1,30 ≤0,30 ≤0,30 ≤0,30
18Г2С 0,14-0,23 0,60-0,90 1,20-1,60 ≤0,30 ≤0,30 ≤0,30
25Г2С (25ГС) 0,20-0,29 0,60-0,90 1,20-1,60 ≤0,30 ≤0,30 ≤0,30
35ГС 0,30-0,37 0,60-0,90 0,80-1,20 ≤0,30 ≤0,30 ≤0,30
10Г2СД (МК) ≤0,12 0,80-1,10 1,30-1,65 ≤0,30 ≤0,30 0,15-0,30
14ХГС 0,11-0,17 0,40-0,70 0,90-1,30 0,50-0,80 ≤0,30 ≤0,30
30ХГ2С 0,26-0,35 0,60-0,90 1,20-1,60 0,60-0,90 ≤0,30 ≤0,30
14ХГС 0,11-0,17 0,40-0,70 0,90-1,30 0,20-0,60 0,80-1,30 ≤0,30
10ХГ2СН ≤0,12 0,50-0,80 1,20-1,60 0,20-0,60 0,80-1,30 ≤0,30
10ХГСНД (МС-1) ≤0,12 0,80-1,10 0,80-1,20 0,30-0,50 1,00-1,30 0,30-0,50
10ХСНД (СХЛ-4) ≤0,12 0,80-1,10 0,50-0,80 0,60-0,90 0,50-0,80 0,40-0,65
15ХСНД (СХЛ=1, НЛ-2) 0,12-0,18 0,40-0,70 0,40-0,70 0,60-0,90 0,30-0,60 0,20-0,40
12ХГ (БНЛ-2) ≤0,14 0,25-0,50 0,40-0,80 0,40-0,70 ≤0,30 ≤0,30
12ХГН ≤0,14 0,20-0,40 0,90-1,30 0,20-0,60 0,80-1,30 ≤0,30
10ХГ2Н ≤0,14 0,20-0,40 1,20-1,60 0,20-0,60 0,80-1,30 ≤0,30
14ХГН 0,12-0,18 0,20-0,40 0,90-1,30 0,20-0,60 0,80-1,30 ≤0,30
14ХГ2Н 0,11-0,17 0,20-0,40 1,30-1,70 0,20-0,60 0,80-1,30 ≤0,30
14Г 0,12-0,18 0,20-0,40 0,70-1,00 ≤0,30 ≤0,30 ≤0,30
19Г 0,16-0,22 0,20-0,40 0,70-1,00 ≤0,30 ≤0,30 ≤0,30
24Г 0,21-0,28 0,20-0,40 0,70-1,00 ≤0,30 ≤0,30 ≤0,30
09Г2 ≤0,12 0,20-0,40 1,40 1,80 ≤0,30 ≤0,30
14Г2 0,12-0,18 0,20-0,40 1,20-1,60 ≤0,30 ≤0,30 ≤0,30
10ГНД ≤0,12 0,20-0,40 0,90-1,30 0,20-0,60 0,80-1,30 0,50-0,80
10ХНДП ≤0,12 0,20-0,40 0,30-0,60 0,50-0,80 0,30-0,60 0,30-0,50

Примечания:
1. Сталь, выплавленная в конвертере с кислой футеровкой, дополнительно маркируется буквой О, в конвертерах с основной футеровкой - буквой К.
2. Содержание серы и фосфора в сталях всех марок, за исключением 18ХГ2С; 25Г2С и 12ХГ, выплавленной в мартеновских печах или в конвертерах с основной футеровкой, допускается не более 0,04%, а в стали указанных выше марок - не более 0,05% каждого элемента. В стали всех марок, выплавляемых в кислых конвертерах, допускается не более 0,055% серы и не более 0,075% фосфора.
3. В фосфористой стали марки 10ХНДП содержание фосфора должно составляет 0,08-0,15%
4. Сталь марки 09Г2 может изготавливаться с гарантированным содержанием меди в пределах 0,20-0,35%
5. В стали марок 18Г2С, 25Г2с и 30ХГ2С, выплавленной в кислых конвертерах, допускается повышение содержания марганца до1,8%.
6. В стали 14ХГС в зависимости от ее назначения допускается снижение содержания марганца до 0,75%.

ЗАО "УЗЦМ" ©2005-2006
Связаться с вебмастером
ЗАО "УЗЦМ" г. Уфа тел/факс +7 (347) 252-29-05, 292-56-85 uzcmufa@mail.ru