Таблица 9. Механические свойства наиболее широко применяемых высокопрочных сталей.

Марка стали Термическая обработка σв в кГ/мм2 σв в кГ/мм2 δ5 в % ψ в % υн в кГм/см2
30ХГСА
30ХГСНМА
Закалка с 900оС в масле и отпуске 250оС 175 135 10 45 6-7
Изотермическая закалка с 900оС в селитре или щелочи с температурой 250оС 165 125 11 50 7
Изотермическая закалка с 900оС в селитре или щелочи с температурой 300оС 150 120 13 55 7-8
ЭИ643 Закалка с 900оС в масле и отпуске 220оС 20 150 10 40 5,5-6
Изотермическая закалка с 900о С в селитре или щелочи с температурой 240оС 190 140 11 50 6-7
ВЛ-1 Закалка с 930о сна воздухе и отпуск 250оС 175 135 10 45 6-7
30ХГСА Закалка с 900о С в масле и отпуске 220оС 175 135 9 40 5-6
Изотермическая закалка с 900оС в селитре или щелочи с температурой 300оС 150 120 12 50 6-7
Изотермическая закалка с 900оС в селитре или щелочи с температурой 360-390оС 130 110 13 55 8
35ХГСА Изотермическая закалка с 880оС в селитре или щелочи с температурой 280-310оС 170 130 10 45 ≥4
Закалка с 880оС в масле и отпуске 230оС 175 135 10 ≥40 ≥4
ЗАО "УЗЦМ" ©2005-2006
Связаться с вебмастером
ЗАО "УЗЦМ" г. Уфа тел/факс +7 (347) 252-29-05, 292-56-85 uzcmufa@mail.ru